Công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 lãnh đạo cao cấp
(TNO) Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt do Quốc hội (QH) bầu hoặc phê chuẩn vừa được công bố sáng nay 11.6. Theo kết quả, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân có số phiếu tín nhiệm cao đạt tỷ lệ cao nhất với 372 phiếu, người có tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình với 209 phiếu.
Hình thức công bố là tỷ lệ phiếu cụ thể ở 3 mức tín nhiệm của từng chức danh, gồm tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.Theo đó, tổng số ĐBQH 498 người, do vậy tất cả các số liệu so sánh là so với tổng số ĐBQH. Cụ thể:
Danh sách 47 vị được lấy phiếu tín nhiệm | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
1. Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước | 330 (66,27%) | 133 (26,71%) | 28 (5,62%) |
2. Nguyễn Thị Doan - Phó chủ tịch nước | 263 (52,81%) | 215 (43,17%) | 13 (2,61%) |
3. Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội | 328 (65,86%) | 139 (27,91%) | 25 (5,02%) |
4. Uông Chu Lưu - Phó chủ tịch Quốc hội | 323 (64,86%) | 155 (31,12%) | 13 (2,61%) |
5. Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội | 372 (74,7%) | 104 (20,88%) | 14 (2,81%) |
6. Tòng Thị Phóng - Phó chủ tịch Quốc hội | 322 (64,66%) | 145 (29,12%) | 24 (4,82%) |
7. Huỳnh Ngọc Sơn - Phó chủ tịch Quốc hội | 252 (50,6%) | 217 (43,57%) | 22 (4,42%) |
8. Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường | 234 (46,99%) | 235 (47,19%) | 22 (4,42%) |
9. Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế | 273 (54,82%) | 204 (40,96%) | 15 (3,01%) |
10. Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại | 253 (50,8%) | 229 (45,98%) | 9 (1,81%) |
11. Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách | 291 (58,43%) | 189 (37,95%) | 11 (2,21%) |
12. Nguyễn Văn Hiện - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp | 210 (42,17%) | 253 (50,8%) | 28 (5,62%) |
13. Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh | 267 (53,61%) | 215 (43,17%) | 9 (1,81%) |
14. Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật | 294 (59,04%) | 180 (36,14%) | 18 (3,61%) |
15. Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội | 335 (67,27%) | 151 (30,32%) | 6 (1,2%) |
16. Nguyễn Thị Nương - Trưởng ban Công tác đại biểu | 292 (58,63%) | 183 (36,75%) | 17 (3,41%) |
17. Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 286 (57,43%) | 194 (38,96%) | 12 (2,41%) |
18. Ksor Phước - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | 260 (52,21%) | 204 (40,96%) | 28 (5,62%) |
19. Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng | 241 (48,39%) | 232 (46,59%) | 19 (3,82%) |
20. Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ | 210 (42,17%) | 122 (24,5%) | 160 (32,13%) |
21. Hoàng Trung Hải - Phó thủ tướng Chính phủ | 186 (37,35%) | 261 (52,41%) | 44 (8,84%) |
22. Nguyễn Thiện Nhân - Phó thủ tướng Chính phủ | 196 (39,36%) | 230 (46,18%) | 65 (13,05%) |
23. Vũ Văn Ninh - Phó thủ tướng Chính phủ | 167 (33,53%) | 264 (53,01%) | 59 (11,85%) |
24. Nguyễn Xuân Phúc - Phó thủ tướng Chính phủ | 248 (49,8%) | 207 (41,57%) | 35 (7,03%) |
25. Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 90 (18,07%) | 286 (57,43%) | 116 (23,29%) |
26. Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ | 126 (25,3%) | 274 (55,02%) | 92 (18,47%) |
27. Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước | 88 (17,67%) | 194 (38,96%) | 209 (41,97%) |
28. Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 105 (21,08%) | 276 (55,42%) | 111 (22,29%) |
29. Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Bộ Tư pháp | 176 (35,34%) | 280 (56,22%) | 36 (7,23%) |
30. Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Bộ Xây dựng | 131 (26,31%) | 261 (52,41%) | 100 (20,08%) |
31. Vũ Đức Đam - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 215 (43,17%) | 245 (49,2%) | 29 (5,82%) |
32. Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Bộ Công Thương | 112 (22,49%) | 251 (50,4%) | 128 (25,7%) |
33. Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo | 86 (17,27%) | 229 (45,98%) | 177 (35,54%) |
34. Phạm Bình Minh - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao | 238 (47,79%) | 233 (46,79%) | 21 (4,22%) |
35. Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 184 (36,95%) | 249 (50%) | 58 (11,65%) |
36. Giàng Seo Phử - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc | 158 (31,73%) | 270 (54,22%) | 63 (12,65%) |
37. Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an | 273 (54,82%) | 183 (36,75%) | 24 (4,82%) |
38. Nguyễn Minh Quang - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường | 83 (16,67%) | 294 (59,04%) | 104 (20,88%) |
39. Nguyễn Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ | 133 (26,69%) | 304 (61,04%) | 43 (8,63%) |
40. Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông | 121 (24,3%) | 281 (56,43%) | 77 (15,46%) |
41. Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng | 323 (64,86%) | 144 (28,92%) | 13 (2,61%) |
42. Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải | 186 (37,35%) | 198 (39,76%) | 99 (19,88%) |
43. Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế | 108 (21,69%) | 228 (45,78%) | 146 (29,32%) |
44. Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ | 164 (32,93%) | 241 (48,39%) | 87 (17,47%) |
45. Bùi Quang Vinh - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư | 231 (46,39%) | 205 (41,16%) | 46 (9,24%) |
46. Trương Hòa Bình - Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao | 195 (39,16%) | 260 (52,21%) | 34 (6,83%) |
47. Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao | 198 (39,76%) | 269 (54,02%) | 23 (4,62%) |
Cách đây ít phút, QH vừa biểu quyết thông qua
Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do QH bầu hoặc
phê chuẩn, trong đó nêu rõ tỷ lệ mức độ tín nhiệm của từng người.
Có 477 tham gia biểu quyết, 471 tán thành, chiếm 94,58% tổng số ĐBQH.
Phát biểu kết thúc nội dung lấy phiếu tín
nhiệm, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: QH đã hoàn thành trọng
trách nhân dân cả nước giao cho chúng ta, tin tưởng qua lần này chúng ta
sẽ rút kinh nghiệm không chỉ làm tốt ở QH những năm sau mà còn rút kinh
nghiệm chung cho việc lấy phiếu tín nhiệm ở cấp HĐND theo hướng thận
trọng, khách quan, chính xác.
Theo lịch làm việc, chiều nay sau khi thảo
luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2014 tại hội
trường, QH sẽ họp kín nghe báo cáo về tình hình, diễn biến mới về biển
Đông.
Bảo Cầm - Anh Vũ
Copy từ: Thanh Niên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét